Toyota Tundra SR5 3.4L 4WD CrewMax 5.5' Bed | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew 5-1/2’ Box
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Ford F-150 XLT 4x4 SuperCrew 5-1/2’ Box |
---|---|---|
$51,010 MSRP base19 mpg combinado | MSRP & MPG | $51,915 MSRP20 mpg combinado |
Estándar / Estándar / Estándar | Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | Estándar / Estándar / No Disponible |
Estándar | Ventana posterior corrediza eléctrica | Opcional |
58.7 | Ancho del área de carga (plg) | - |
1820 | Capacidad de remolque (lbs) | 1650 |
389 | Caballos de fuerza | 325, Opcional 400, Opcional 430 |
479 | Torsión (pies cú.) | 400, Opcional 410, Opcional 570, Opcional 500 |
El Tundra es mucho más que un simple auto deportivo. Con una variedad de modelos y submodelos, puedes elegir el Tundra perfecto para reflejar tu personalidad única y hábitos de manejo.
Ya sea que te interese el lujo y confort, la comodidad y conectividad de tecnología avanzada, o el rendimiento deportivo y estilo agresivo, tenemos el Tundra 2025 perfecto para ti. Selecciona los modelos, y opciones que mejor te van, y déjanos personalizar tu Tundra ideal hoy mismo. El Toyota Tundra 2025. Vayamos juntos.